梱包・運送料
段ボール箱に入れて郵送致します。
明細、請求書などは、箱の中に同封致します。
お支払については、商品到着後7日以内にお願い致します。
表記金額は税別価格です。
~20㎏ | ~40㎏ | ~60㎏ | ~80㎏ | ~100㎏ | ~120㎏ | ~140㎏ | ~160㎏ | ~180㎏ | ||
北海道 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 | 13,020 | 14,880 | 16,740 | |
青森 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | |
秋田 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 8,261 | |
岩手 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 7,311 | 8,061 | |
宮城 | 仙台市 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,572 | 6,242 | 6,912 | 7,659 |
その他 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,572 | 6,242 | 6,912 | 7,659 | |
山形 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,311 | 8,061 | |
福島 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,461 | 5,011 | 5,561 | 6,111 | 6,661 | |
茨城 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 4,711 | 5,161 | 5,611 | 6,082 | |
栃木 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 4,711 | 5,161 | 5,611 | 6,082 | |
群馬 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,061 | 4,511 | 4,961 | 5,411 | 5,861 | |
埼玉 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,061 | 4,511 | 4,961 | 5,411 | 5,861 | |
千葉 | 千葉・船橋 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,202 | 4,672 | 5,161 | 5,611 | 6,082 |
その他 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,202 | 4,672 | 5,161 | 5,611 | 6,082 | |
東京 | 23区内 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,161 | 4,672 | 5,161 | 5,611 | 6,082 |
その他 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,161 | 4,672 | 5,161 | 5,611 | 6,082 | |
神奈川 | 横浜・川崎・相模原 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 3,892 | 4,252 | 4,612 | 4,972 | 5,332 |
その他 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 3,892 | 4,252 | 4,612 | 4,972 | 5,332 | |
山梨 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 3,761 | 4,111 | 4,461 | 4,811 | 5,261 | |
新潟 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 3,961 | 4,411 | 4,861 | 5,311 | 5,861 | |
長野 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 3,361 | 3,611 | 3,861 | 4,111 | 4,361 | |
富山 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,011 | 3,361 | 3,611 | 3,861 | 4,111 | 4,361 | |
石川 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,911 | 3,261 | 3,541 | 3,761 | 4,011 | 4,272 | |
福井 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,711 | 3,061 | 3,311 | 3,561 | 3,811 | 4,061 | |
静岡 | 浜松 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,502 | 3,772 | 4,042 | 4,312 | 4,582 |
その他 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,502 | 3,772 | 4,042 | 4,312 | 4,582 | |
愛知 | 名古屋 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,942 | 3,192 | 3,462 | 3,761 | 4,011 | 4,272 |
その他 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,942 | 3,192 | 3,462 | 3,761 | 4,011 | 4,272 | |
三重 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,711 | 3,061 | 3,311 | 3,561 | 3,811 | 4,061 | |
岐阜 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,711 | 3,061 | 3,311 | 3,561 | 3,811 | 4,061 | |
滋賀 | 724 | 1,448 | 2,172 | 2,711 | 3,061 | 3,311 | 3,561 | 3,811 | 4,061 | |
京都 | 京都市 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,852 | 3,192 | 3,462 | 3,761 | 4,011 | 4,272 |
その他 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,852 | 3,192 | 3,462 | 3,761 | 4,011 | 4,272 | |
大阪 | 大阪市 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,911 | 3,261 | 3,541 | 3,861 | 4,111 | 4,361 |
東大阪・堺 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,911 | 3,261 | 3,541 | 3,861 | 4,111 | 4,361 | |
その他 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,911 | 3,261 | 3,541 | 3,861 | 4,111 | 4,361 | |
兵庫 | 神戸・尼崎 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,942 | 3,192 | 3,462 | 3,761 | 4,011 | 4,272 |
その他 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,942 | 3,192 | 3,462 | 3,761 | 4,011 | 4,272 | |
奈良 | 777 | 1,554 | 2,331 | 2,711 | 3,061 | 3,311 | 3,561 | 3,811 | 4,061 | |
和歌山 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,011 | 3,361 | 3,611 | 3,861 | 4,111 | 4,361 | |
岡山 | 岡山 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,502 | 3,772 | 4,042 | 4,312 | 4,582 |
その他 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,502 | 3,772 | 4,042 | 4,312 | 4,582 | |
広島 | 広島 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,792 | 4,111 | 4,561 | 4,972 | 5,261 |
その他 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,792 | 4,111 | 4,561 | 4,972 | 5,261 | |
山口 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,885 | 4,511 | 4,961 | 5,411 | 5,861 | |
鳥取 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,561 | 3,911 | 4,261 | 4,611 | 4,961 | |
島根 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,892 | 4,252 | 4,561 | 4,972 | 5,261 | |
徳島 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,885 | 4,661 | 5,161 | 5,611 | 6,082 | |
香川 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,885 | 4,661 | 4,961 | 5,411 | 5,861 | |
愛媛 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,885 | 4,661 | 5,161 | 5,611 | 6,082 | |
高知 | 777 | 1,554 | 2,331 | 3,108 | 3,885 | 4,661 | 5,411 | 5,961 | 6,511 | |
福岡 | 福岡・北九州 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,281 | 6,841 |
その他 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,281 | 6,841 | |
佐賀 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,808 | 7,261 | |
長崎 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,808 | 7,461 | |
熊本 | 熊本市 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,808 | 7,659 |
その他 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,808 | 7,659 | |
大分 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,281 | 6,841 | |
宮崎 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,808 | 7,659 | |
鹿児島 | 鹿児島 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,808 | 7,659 |
その他 | 851 | 1,702 | 2,553 | 3,404 | 4,255 | 5,106 | 5,957 | 6,808 | 7,659 | |
沖縄 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 | 13,020 | 14,880 | 16,740 |
※200kg以上の場合は、見積もりを作成後、こちらからご連絡させていただきます。