梱包・運送料について

梱包・運送料

段ボール箱に入れて郵送致します。
明細、請求書などは、箱の中に同封致します。
日時指定の場合、地域によって表示金額より上がる場合があります。その場合はこちらよりご連絡致します。
お支払については、商品到着後7日以内にお願い致します。
表記金額は税込価格です。
※お住いの地域によっては、料金が異なる場合があります(日時指定をするなど)。
 金額が変わる場合は、こちらからご連絡させていただきますので、ご了承お願い致します。

梱包運送料一覧表

ヤマト宅急便運賃価格表(税込)+(ダンボール代+手数料)
  ~20㎏ ~40㎏ ~60㎏ ~80㎏ ~100㎏ ~120㎏ ~140㎏ ~160㎏ ~180㎏ ~200㎏
北海道 2354 4433 6512 8591 10670 12749 14828 16907 18986 21065
青森 1518 2761 4004 5247 6490 7733 8976 10219 11462 12705
秋田 1518 2761 4004 5247 6490 7733 8976 10219 11462 12705
岩手 1518 2761 4004 5247 6490 7733 8976 10219 11462 12705
宮城 1408 2541 3674 4807 5940 7073 8206 9339 10472 11605
山形 1408 2541 3674 4807 5940 7073 8206 9339 10472 11605
福島 1408 2541 3674 4807 5940 7073 8206 9339 10472 11605
茨城 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
栃木 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
群馬 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
埼玉 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
千葉 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
東京 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
神奈川 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
山梨 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
新潟 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
長野 1211 2147 3083 4019 4956 5892 6828 7764 8700 9636
富山 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
石川 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
福井 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
静岡 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
愛知 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
三重 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
岐阜 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
滋賀 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
京都 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
大阪 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
兵庫 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
奈良 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
和歌山 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
岡山 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
広島 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
山口 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
鳥取 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
島根 1130 1984 2839 3694 4549 5403 6258 7113 7967 8822
徳島 1161 2046 2932 3817 4703 5588 6474 7359 8245 9130
香川 1161 2046 2932 3817 4703 5588 6474 7359 8245 9130
愛媛 1161 2046 2932 3817 4703 5588 6474 7359 8245 9130
高知 1161 2046 2932 3817 4703 5588 6474 7359 8245 9130
福岡 1243 2211 3179 4147 5115 6083 7051 8019 8987 9955
佐賀 1243 2211 3179 4147 5115 6083 7051 8019 8987 9955
長崎 1243 2211 3179 4147 5115 6083 7051 8019 8987 9955
熊本 1243 2211 3179 4147 5115 6083 7051 8019 8987 9955
大分 1243 2211 3179 4147 5115 6083 7051 8019 8987 9955
宮崎 1243 2211 3179 4147 5115 6083 7051 8019 8987 9955
鹿児島 1243 2211 3179 4147 5115 6083 7051 8019 8987 9955
沖縄 2354 4433 6512 8591 10670 12749 14828 16907 18986 21065
                  2024.12.2から適用

 

ログイン

登録

新しいパスワードを設定するリンクが登録メールアドレ ス宛に送信されます。

個人データは、このウェブサイトでの体験のサポート、アカウントへのアクセスの管理、プライバシーポリシー に説明されている他の用途に使用されます。